Führerschein Klassen
Wir bieten unseren Fahrschülern in den nachfolgend aufgeführten Führerscheinklassen eine umfassende und qualitativ hochwertige Führerscheinausbildung an.
Mit aktuellen Ausbildungsmethoden und Fahrzeugen bereiten wir Sie gewissenhaft auf die Teilnahme am Straßenverkehr vor.
Führerscheinklassen PKW
Klasse | B / BF17 |
---|---|
Sinnbild | ![]() |
Beschreibung | Kraftfahrzeuge -ausgenommen Krafträder der Klassen AM, A1 und A2 – mit einem zulässigen Gesamtgewicht von max. 3.500 Kg und zur Beförderung mit nicht mehr als 8 Sitzpätzen, außer Fahrersitz. |
Voraussetzung | ab 17 Jahren bei begleitetem Fahren ab 18 Jahren Biometrisches Passbild Sehtest Kurs lebensrettende Maßnahmen am Unfallort |
Führerscheinklassen Motorrad
Klasse | Mofa |
---|---|
Sinnbild | ![]() |
Beschreibung | Theorieunterricht mit kleiner theoretischer Prüfung. Keine praktische Prüfung. |
Voraussetzung | ab 15 Jahren |
Klasse | AM |
---|---|
Sinnbild | ![]() |
Beschreibung | Zweirädrige Krafträder (Mopeds) auch mit Beiwagen und Fahrräder mit Hilfsmotor durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h mit Elektromotor oder andere Verbrennungsmotoren mit einem Hubraum von max. 50 ccm oder bei Elektromotoren eine max. Nenndauerleistung von höchstens 4 kW. Dreirädrige Kleinkrafträder (Trike) durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h und max. 50 ccm Hubraum bei Fremdzündungsmotoren bzw. bei anderen Verbrennungsmotoren eine max. Nutzleistung bis 4 kW oder bei Elektromotoren bis max. 4 kW Nenndauerleistung. |
Voraussetzung | ab 16 Jahren Biometrisches Passbild Sehtest Kurs lebensrettende Maßnahmen am Unfallort |
Klasse | A1 |
---|---|
Sinnbild | ![]() |
Beschreibung | Leichtkrafträder – Motorrad bis 125 ccm und nicht mehr als 11 kW Motorleistung und einem Verhältnis von Leistung/Leergewicht von maximal 0,1 kWkg. Die bisherige Begrenzung auf 80 km/h für 16- und 17-Jährige entfällt. Dreirädrige Kraftfahrzeuge mit symmetrisch angeordneten Rädern mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h und mit einer Motorleistung bis 15 kW oder einen Hubraum von über 50 cm3 bei Verbrennungsmotoren. |
Voraussetzung | ab 16 Jahren Biometrisches Passbild Sehtest Kurs lebensrettende Maßnahmen am Unfallort |
Klasse | A2 |
---|---|
Sinnbild | ![]() |
Beschreibung | Leichtkrafträder (auch mit Beiwagen) – Motorrad bis 35 kW Motorleistung und einem Verhältnis von Leistung/Leergewicht von maximal 0,2 kWkg. Seit 19. Januar 2013 dürfen Inhaber der bisherigen Klasse A beschränkt Leichtkrafträder der neuen Klasse A2 und nach Ablauf von 2 Jahren, Krafträder der Klasse A unbeschränkt fahren. Beim 2-jährigen Vorbesitz der Klasse A1 ist nur eine praktische Prüfung erforderlich. |
Voraussetzung | ab 18 Jahren Biometrisches Passbild Sehtest Kurs lebensrettende Maßnahmen am Unfallort |
Klasse | A |
---|---|
Sinnbild | ![]() |
Beschreibung | 1) Krafträder (auch mit Beiwagen) mit einem Hubraum von mehr als 50cm3 und einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h. 2) dreirädrige Kraftfahrzeuge mit einer Leistung von mehr als 15 kW und dreirädrige Kraftfahrzeuge mit symmetrisch angeordneten Rädern und einem Hubraum von mehr als 50 cm³ bei Verbrennungsmotoren oder einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h und mit einer Leistung von mehr als 15 kW. |
Voraussetzung | zu 1) 24 Jahre (Direkteinstieg) bzw. 20 Jahre (bei mind. 2 Jahren Vorbesitz der Klasse A2) zu 2) 21 Jahre Biometrisches Passbild Sehtest Kurs lebensrettende Maßnahmen am Unfallort |
Solltet Ihr Fragen zu den Führerscheinklassen haben, könnt Ihr diese an uns über das Kontaktformular an uns richten, oder Ihr schaut ganz einfach kurz in der Fahrschule vorbei.